제품 사양
| 항목 | 단위 | GMT 500MS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테이블 크기 | mm | 1,200 x 540 | ||||
| 최대 적재 중량 | kg | 800 | ||||
| X/Y/Z 이송량 | mm | 700 / 500 / 580 | ||||
| 공구 규격 | - | BT40 [BBT40] | ||||
| 주축 속도 | rpm | 6,000 [8,000] | ||||
| 주축모터파워 (Max. / Cont.) | kW | 24.0 / 11.0 [24.0 / 11.0] | ||||
| X/Y/Z 급이송 | m/min | 36 / 36 / 36 | ||||
| 공구수 | pcs | 24[30] | ||||
| 공구교환시간 | T-T | sec | 1.8 | |||
| C-C | 4.5 | |||||
| CNC System | - |
Siemens 828D, [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF], [센트롤]
|
||||